| Índice de Sociedad de la Información (ISI) | International Data Consulting (IDC) World Times |
| Índice de Adelanto Tecnológico (ITA) | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
| Monitoreo de la Brecha Digital | Índice de brecha digital entre países (IDD) SCIADAS Orbicom (UNESCO) Canadian International Development Agency (CIDA) |
| Readiness Guide | Computer Systems Policy Proyect |
| Preparación para el Mundo Interconectado – Una Guía para los Países en Desarrollo | Center for International Development de la Universidad de Harvard |
| Knowledge Assessment Methodology | Programa Conocimiento para el Desarrollo del Instituto del Banco Mundial INEXSK Mansell y Wehn del SPRU - Universidad de Sussex |
| E-commerce Readiness Assessment | Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) |
| Indicadores de seguimiento | Programa eEurope. An Information Society For All del Consejo de la Unión Europea |
| Recomendaciones metodológicas y acuerdos sobre conceptos clave | Working Party on Indicators for the Information Society de la OCDE |
| Homologación de cuestionarios | Comisión de estadística de Naciones Unidas Grupo Voorburg |
| Propuesta de indicadores | Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI) |
| Propuesta de indicadores y metodologías de recolección de datos | Conferencia de Autoridades Iberoamericanas de Informática (CAIBI) |
| Definiciones y propuestas de instrumentos de recolección de datos | Oficina de Censos de Estados Unidos |
| Homologación de metodologías y publicaciones en conjunto de los países nórdicos | Grupo Nórdico de Desarrollo de Estadísticas sobre la Sociedad de la Información |
| Manual de Indicadores de Telecomunicaciones | Unión Internacional de Telecomunicaciones |
| Propuesta de marco teórico y variables a relevar | Oficina Australiana de Estadísticas |
Comentarios